Categoría   SENIOR   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  P. ALCODIAM "B"     H.C. COCENTAINA 7-feb-26 20:00   H.C. COCENTAINA 7 5 1 1 39 20 16 19
  H.C. AUTENTIC SEDAVI   GANDIA H.C. 8-feb-26 12:00   P. ALCODIAM "A" 8 3 5 0 37 23 14 14
              P. ALCODIAM "B" 8 4 2 2 48 38 14 10
        C.P.P. RASPEIG 7 3 0 4 27 25 9 2
                SPORTING ALCOI 7 2 2 3 24 26 8 -2
                H.C. AUTENTIC SEDAVI 6 2 1 3 16 26 7 -10
              GANDIA H.C. 9 1 1 7 20 53 4 -33
                T O T A L E S 52 20 12 20 211 211 72 0
  Categoría   SENIOR "MASTER"   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  FLOREAL H.C.   SPORTING ALCOI 7-feb-26 0:00   FLOREAL H.C. 3 3 0 0 24 12 9 12
              SPORTING ALCOI 1 1 0 0 3 2 3 1
              H.C. AUTENTIC SEDAVI 4 1 0 3 20 24 3 -4
              GANDIA H.C. 2 0 0 2 6 15 0 -9
                T O T A L E S 10 5 0 5 53 53 15 0
  Categoría   JÚNIOR   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  P. ALCODIAM "B"     H.C. COCENTAINA 7-feb-26 18:45   P. ALCODIAM "B" 6 4 0 2 37 12 12 25
                P. ALCODIAM "A" 6 4 0 2 30 10 12 20
        H.C. COCENTAINA 5 3 1 1 16 19 10 -3
                C.P.P. RASPEIG 5 2 1 2 19 13 7 6
          GANDIA H.C 6 0 0 6 2 50 0 -48
                T O T A L E S 28 13 2 13 104 104 41 0
  Categoría   JUVENIL    C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  P. ALCODIAM "C"   C.P.P. RASPEIG "B" 7-feb-26 12:30   P. ALCODIAM "A" 8 8 0 0 63 6 24 57
  P. ALCODIAM "A"   H.C. COCENTAINA "B" 7-feb-26 17:30   H.C. COCENTAINA "A" 8 7 0 1 53 4 21 49
  P. ALCODIAM "B"   H.C. COCENTAINA "A" 8-feb-26 12:00   P. ALCODIAM "B" 8 5 0 3 24 25 15 -1
        P. ALCODIAM "C" 7 3 0 4 19 28 9 -9
              C.P.P. RASPEIG "B" 6 2 0 4 7 28 3 -21
              C.P.P. RASPEIG "A" 7 1 0 6 5 33 3 -28
              H.C. COCENTAINA "B" 9 1 0 8 12 51 3 -39
              SPORTING ALCOI 1 0 0 1 0 8 0 -8
            T O T A L E S 54 27 0 27 183 183 78 0
  Categoría   INFANTIL   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. AUTENTIC SEDAVI   GANDIA H.C. 7-feb-26 12:45   P. ALCODIAM "B" 11 10 1 0 83 11 31 72
  P. ALCODIAM "A"   H.C. COCENTAINA "B" 7-feb-26 16:15   P. ALCODIAM "A" 11 8 1 2 68 12 25 56
  P. ALCODIAM "B"   H.C. COCENTAINA "A" 8-feb-26 10:45   C.P.P. RASPEIG "A" 10 8 0 2 54 9 24 45
        H.C. COCENTAINA "B" 11 8 0 3 50 16 24 34
              H.C. COCENTAINA "A" 12 4 0 8 38 62 12 -24
              C.P.P. RASPEIG "B" 10 4 0 6 16 42 12 -26
              GANDIA H.C. 11 4 0 7 29 62 12 -33
              C.P. XÀBIA 11 1 0 10 6 58 3 -52
              H.C. AUTENTIC SEDAVI 9 0 0 9 2 74 0 -72
                T O T A L E S 96 47 2 47 346 346 143 0
  Categoría   ALEVÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  C.H.P. SEDAVI   GANDIA H.C. 7-feb-26 10:00   H.C. COCENTAINA "B" 15 13 2 0 113 14 41 99
  H.C. AUTENTIC SEDAVI   GANDIA H.C. 7-feb-26 11:30   H.C. COCENTAINA "A" 16 13 2 1 113 20 41 93
  P. ALCODIAM   H.C. COCENTAINA "B" 7-feb-26 15:00   C.P.P. RASPEIG "B" 14 12 0 2 92 18 36 74
  H.C. VILLENA "B"   H.C. COCENTAINA "A" 7-feb-26 16:00   P. ALCODIAM 16 12 0 4 86 47 36 39
  SPORTING ALCOI "B"   C.P.P. RASPEIG "B" 7-feb-26 17:00   SPORTING ALCOI "A" 14 9 0 5 76 61 27 15
  H.C. VILLENA "A"   C.P.P. RASPEIG "A" 7-feb-26 19:45   C.H.P. SEDAVI 14 8 0 6 61 60 24 1
  H.C. AUTENTIC SEDAVI   C.H.P. SEDAVI 8-feb-26 10:30   GANDIA H.C. 16 7 1 8 58 69 22 -11
  SPORTING ALCOI "A"   C.P. XÀBIA 8-feb-26 11:30   H.C. VILLENA "B" 14 6 0 8 35 80 18 -45
        C.P.P. RASPEIG "A" 15 5 1 9 35 90 16 -55
              10º SPORTING ALCOI "B" 16 4 0 12 46 104 11 -58
              11º C.P. XÀBIA 15 3 0 12 29 99 8 -70
              12º H.C. VILLENA "A" (*) 13 0 1 12 0 36 1 -36
              13º H.C. AUTENTIC SEDAVI (*) 14 0 1 13 1 47 1 -46
  (*) sanción de UN punto             T O T A L E S 192 92 8 92 745 745 282 0
  Categoría   BENJAMÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. VILLENA "B"   H.C. COCENTAINA "A" 7-feb-26 12:30   H.C. COCENTAINA "B" 13 13 0 0 115 8 39 107
  P. ALCODIAM "A"   H.C. COCENTAINA "B" 7-feb-26 13:30   P. ALCODIAM "A" 13 9 1 3 65 33 28 32
  SPORTING ALCOI "B"   P. ALCODIAM "B" 7-feb-26 13:30   SPORTING ALCOI "B" 12 8 0 4 65 40 24 25
  H.C. VILLENA "A"   C.P.P. RASPEIG 7-feb-26 18:30   H.C. VILLENA "A" 11 7 1 3 52 38 22 14
  SPORTING ALCOI "A"   C.P. XÀBIA 8-feb-26 10:30   C.P.P. RASPEIG 12 7 0 5 56 41 21 15
              SPORTING ALCOI "A" 11 7 0 4 44 28 21 16
        SPORTING ALCOI "C" 11 6 0 5 47 33 18 14
              P. ALCODIAM "B" 13 4 0 9 24 78 12 -54
              H.C. COCENTAINA "A" 13 3 0 10 25 77 9 -52
              10º H.C. VILLENA "B" 11 1 0 10 11 92 3 -81
              11º C.P. XÀBIA 12 0 0 12 0 36 0 -36
                T O T A L E S 132 65 2 65 504 504 197 0
  Categoría   PREBENJAMÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  16ª Re Re 7-feb-2026 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  C.T. ALBAIDA   SPORTING ALCOI "C" 7-feb-26 10:30   H.C. COCENTAINA "A" 11 11 0 0 30 2 33 28
  H.C. VILLENA "B"   H.C. COCENTAINA "A" 7-feb-26 13:30   P. ALCODIAM "B" 12 11 0 1 32 3 33 29
  SPORTING ALCOI "B"   P. ALCODIAM "B" 7-feb-26 16:00   H.C. VILLENA "B" 11 8 0 3 23 6 24 17
  H.C. VILLENA "A"   C.P.P. RASPEIG 7-feb-26 17:30   C.P.P. RASPEIG 10 6 0 4 18 12 18 6
  P. ALCODIAM "A"   H.C. COCENTAINA "B" 8-feb-26 9:30   P. ALCODIAM "A" 11 6 0 5 18 14 18 4
  JORNADA  15ª Re Re APLAZADO Fecha Hora   SPORTING ALCOI "C" 11 5 0 6 15 18 15 -3
  C.T. ALBAIDA   P. ALCODIAM "A" 7-feb-26 11:30   H.C. VILLENA "A" 10 4 0 6 11 19 12 -8
              H.C. COCENTAINA "B" 11 2 0 9 8 24 6 -16
  (*) sanción de UN punto           C.T. ALBAIDA (*) 10 0 1 9 0 27 0 -27
              10º SPORTING ALCOI "B" (*) 11 0 1 10 0 30 0 -30
                T O T A L E S 108 53 2 53 155 155 159 0
  © Jordi Torregrosa de la Vega