Categoría   SENIOR   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  17ª, 21ª Re Re APLAZADOS Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. AUTENTIC SEDAVI     SPORTING ALCOI ????? ????   SPORTING ALCOI 12 10 1 1 71 36 31 35
  H.C. COCENTAINA   P. ALCODIAM 7-abr-24 12:00   C.P.P. RASPEIG "B" 15 8 2 5 76 70 26 6
  SPORTING ALCOI   GANDIA H.C. 28-abr-24 0:00   P. ALCODIAM 12 6 1 5 58 62 19 -4
        GANDIA H.C. 13 6 0 7 53 56 18 -3
                H.C. COCENTAINA 13 5 2 6 73 65 17 8
              C.P.P. RASPEIG "C" 13 5 2 6 58 64 17 -6
              C.P.P. RASPEIG "A" 13 4 1 8 54 73 13 -19
              H.C. AUTENTIC SEDAVI 13 3 1 9 63 80 10 -17
                T O T A L E S 104 47 10 47 506 506 151 0
  Categoría   SENIOR "MASTER"   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  10ª Re Re 23-mar-2024 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. AUTENTIC SEDAVI Su Su SPORTING ALCOI       SPORTING ALCOI 5 5 0 0 29 17 15 12
              FLOREAL H.C. 4 2 0 2 32 26 6 6
        H.C. AUTENTIC SEDAVI 3 1 0 2 14 16 3 -2
              GANDIA H.C. 4 0 0 4 4 20 0 -16
                T O T A L E S 16 8 0 8 79 79 24 0
  Categoría   JÚNIOR   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  21ª Re Re 2-mar-2024 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  P. ALCODIAM 6 2 H.C. COCENTAINA 1-mar-24 21:15   P. ALCODIAM 6 4 1 1 20 10 13 10
              C.P.P. RASPEIG 6 2 4 0 17 13 10 4
        H.C. COCENTAINA 6 1 2 3 18 25 5 -7
  LIGA FINALIZADA           SPORTING ALCOI 6 1 1 4 19 26 4 -7
                T O T A L E S 24 8 8 8 74 74 32 0
  Categoría   JUVENIL    C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  22ª Re Re 17-mar-2024 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. COCENTAINA "B" 3 0 C.P. XÀBIA 16-mar-24 9:30   P. ALCODIAM "C" 12 10 1 1 71 24 31 47
  GANDIA H.C. 3 7 P. ALCODIAM "A" 17-mar-24 11:30   H.C. COCENTAINA "A" 12 9 1 2 65 30 28 35
              C.P.P. RASPEIG 12 7 3 2 53 25 24 28
        P. ALCODIAM "A" 12 6 1 5 37 41 19 -4
  LIGA FINALIZADA           H.C. COCENTAINA "B" 12 4 2 6 43 57 14 -14
              GANDIA H.C. 12 2 0 10 34 90 6 -56
              C.P. XÀBIA 12 0 0 12 0 36 0 -36
            T O T A L E S 84 38 8 38 303 303 122 0
  Categoría   INFANTIL   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  22ª Re Re 17-mar-2024 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  H.C. AUTENTIC SEDAVI 0 3 P. ALCODIAM "C" 16-mar-24 17:00   P. ALCODIAM "A" 12 12 0 0 79 9 36 70
  GANDIA H.C. 1 10 P. ALCODIAM "A" 17-mar-24 10:15   H.C. COCENTAINA "B" 12 10 0 2 81 23 30 58
        C.P.P. RASPEIG 12 7 0 5 51 64 21 -13
              H.C. COCENTAINA "A" 12 6 1 5 51 59 19 -8
  LIGA FINALIZADA       P. ALCODIAM "C" 12 3 1 8 22 52 10 -30
        GANDIA H.C. 12 3 0 9 29 70 9 -41
              H.C. AUTENTIC SEDAVI 12 0 0 12 0 36 0 -36
                T O T A L E S 84 41 2 41 313 313 125 0
  Categoría   ALEVÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  22ª Re Re 17-mar-2024 Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  P. ALCODIAM "B" 5 8 SPORTING ALCOI 13-mar-24 19:45   P. ALCODIAM "A" 20 20 0 0 145 12 60 133
  H.C. COCENTAINA "B" 3 0 C.P. XÀBIA 16-mar-24 10:45   C.P.P. RASPEIG "A" 20 17 0 3 119 14 51 105
  C.P.P. RASPEIG "B" 1 10 H.C. COCENTAINA "A" 16-mar-24 12:00   P. ALCODIAM "C" 20 16 0 4 116 26 48 90
  H.C. VILLENA 0 3 C.P.P. RASPEIG "A" 16-mar-24 14:30   H.C. COCENTAINA "A" 20 15 0 5 109 42 45 67
  GANDIA H.C. 1 10 P. ALCODIAM "A" 17-mar-24 9:00   GANDIA H.C. 20 12 0 8 71 79 36 -8
              H.C. COCENTAINA "B" 20 8 1 11 76 125 25 -49
  LIGA FINALIZADA       SPORTING ALCOI 20 7 1 12 53 123 22 -70
              P. ALCODIAM "B" 20 6 0 14 55 124 18 -69
              C.P.P. RASPEIG "B" 20 6 0 14 36 124 18 -88
  (*) dos puntos de sanción           10º C.P. XÀBIA (*) 20 0 2 18 0 54 0 -54
              11º H.C. VILLENA (*) 20 0 2 18 0 57 0 -57
                T O T A L E S 220 107 6 107 780 780 323 0
  Categoría   BENJAMÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA 14ª, 21ª, 22ª Re Re APLAZADOS Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  C.H.P. SEDAVI 4 3 C.P.P. RASPEIG "B" 24-mar-24 10:30   H.C. COCENTAINA "B" 24 24 0 0 177 29 72 148
  H.C. AUTENTIC SEDAVI 0 3 C.P.P. RASPEIG "B" 24-mar-24 11:45   C.P.P. RASPEIG "B" 24 20 1 3 118 48 61 70
  H.C. AUTENTIC SEDAVI 0 3 P. ALCODIAM "B" 23-mar-24 11:15   P. ALCODIAM "B" 24 19 0 5 119 46 57 73
  C.H.P. SEDAVI 3 4 P. ALCODIAM "B" 23-mar-24 10:00   C.H.P. SEDAVI 24 18 2 4 131 46 56 85
  SPORTING ALCOI "A" 3 0 C.P. MURO 24-mar-24 10:30   H.C. COCENTAINA "A" 24 16 0 8 138 91 48 47
  H.C. AUTENTIC SEDAVI 0 3 SPORTING ALCOI "B" 23-mar-24 13:45   SPORTING ALCOI "A" 24 14 1 9 119 91 43 28
  C.H.P. SEDAVI 9 0 SPORTING ALCOI "B" 23-mar-24 12:30   SPORTING ALCOI "B" 24 10 0 14 81 143 30 -62
  P. ALCODIAM "B" 4 3 SPORTING ALCOI "A" 22-mar-24 18:00   C.P.P. RASPEIG "A" 24 9 1 14 64 118 28 -54
        H.C. VILLENA 24 9 0 15 51 140 27 -89
  LIGA FINALIZADA           10º P. ALCODIAM "A" 24 8 1 15 78 144 25 -66
              11º H.C. AUTENTIC SEDAVI (*) 24 0 4 20 0 60 0 -60
  (*) cuatro puntos de sanción           12º C.P. MURO (*) 24 0 4 20 0 60 0 -60
              13º C.P. XÀBIA (*) 24 0 4 20 0 60 0 -60
                T O T A L E S 312 147 18 147 1076 1076 447 0
  Categoría   PREBENJAMÍN   C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADSA 21ª, 22ª Re Re APLAZADOS Fecha Hora   Posición E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. D.F.
  SPORTING ALCOI "A" 3 0 C.P. MURO 24-mar-24 9:30   H.C. COCENTAINA 16 14 0 2 36 8 42 28
  P. ALCODIAM "B"   SPORTING ALCOI "A" 12-abr-24 19:30   P. ALCODIAM "B" 15 13 0 2 35 5 39 30
              C.P.P. RASPEIG 16 10 2 4 26 15 32 11
              SPORTING ALCOI "B" 16 9 1 6 27 16 28 11
        SPORTING ALCOI "A" 15 7 3 5 26 14 24 12
              P. ALCODIAM "A" 16 5 2 9 14 28 17 -14
              H.C. VILLENA 16 5 1 10 17 29 16 -12
              C.P. MURO 16 3 1 12 11 29 10 -18
              SPORTING ALCOI "C" 16 0 0 16 0 48 0 -48
                T O T A L E S 142 66 10 66 192 192 208 0
  © Jordi Torregrosa de la Vega