Jornada 1ª | 11-oct-2025 | Jornada 2ª | 18-oct-2025 | Jornada 3ª | 25-oct-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
BAT GORA | HOCKEY VOTO | HOCKEY VOTO | U.D.C. ROCHAPEA | BAT GORA | R.S. TENIS | |||||||||
R.S. TENIS | SANTUTXU H.T. | GATIKAKO IUSTURI "A" | U.D. LOYOLA | GATIKAKO IUSTURI "A" | GETXO IRRISTAN | |||||||||
U.D. LOYOLA | GETXO IRRISTAN | GETXO IRRISTAN | R.S. TENIS | U.D. LOYOLA | C.D.P. GURUTZETA | |||||||||
U.D.C. ROCHAPEA | C.D.P. GURUTZETA | SANTUTXU H.T. | BAT GORA | U.D.C. ROCHAPEA | SANTUTXU H.T. | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "B" | GATIKAKO IUSTURI "A" | C.D.P. GURUTZETA | GATIKAKO IUSTURI "B" | GATIKAKO IUSTURI "B" | HOCKEY VOTO | |||||||||
Jornada 4ª | 8-nov-2025 | Jornada 5ª | 22-nov-2025 | Jornada 6ª | 29-nov-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
HOCKEY VOTO | U.D. LOYOLA | GATIKAKO IUSTURI "A" | HOCKEY VOTO | BAT GORA | GATIKAKO IUSTURI "B" | |||||||||
GETXO IRRISTAN | BAT GORA | U.D. LOYOLA | SANTUTXU H.T. | HOCKEY VOTO | C.D.P. GURUTZETA | |||||||||
SANTUTXU H.T. | GATIKAKO IUSTURI "B" | C.D.P. GURUTZETA | GETXO IRRISTAN | GETXO IRRISTAN | U.D.C. ROCHAPEA | |||||||||
R.S. TENIS | U.D.C. ROCHAPEA | U.D.C. ROCHAPEA | BAT GORA | SANTUTXU H.T. | GATIKAKO IUSTURI "A" | |||||||||
C.D.P. GURUTZETA | GATIKAKO IUSTURI "A" | GATIKAKO IUSTURI "B" | R.S. TENIS | R.S. TENIS | U.D. LOYOLA | |||||||||
Jornada 7ª | 13-dic-2025 | Jornada 8ª | 20-dic-2025 | Jornada 9ª | 10-ene-2026 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
HOCKEY VOTO | GETXO IRRISTAN | BAT GORA | GATIKAKO IUSTURI "A" | HOCKEY VOTO | R.S. TENIS | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "A" | R.S. TENIS | SANTUTXU H.T. | HOCKEY VOTO | GATIKAKO IUSTURI "A" | U.D.C. ROCHAPEA | |||||||||
U.D. LOYOLA | BAT GORA | R.S. TENIS | C.D.P. GURUTZETA | GETXO IRRISTAN | SANTUTXU H.T. | |||||||||
C.D.P. GURUTZETA | SANTUTXU H.T. | U.D.C. ROCHAPEA | U.D. LOYOLA | U.D. LOYOLA | GATIKAKO IUSTURI "B" | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "B" | U.D.C. ROCHAPEA | GATIKAKO IUSTURI "B" | GETXO IRRISTAN | C.D.P. GURUTZETA | BAT GORA | |||||||||
Jornada 10ª | 17-ene-2026 | Jornada 11ª | 24-ene-2026 | Jornada 12ª | 7-feb-2026 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
HOCKEY VOTO | BAT GORA | U.D.C. ROCHAPEA | HOCKEY VOTO | R.S. TENIS | BAT GORA | |||||||||
SANTUTXU H.T. | R.S. TENIS | U.D. LOYOLA | GATIKAKO IUSTURI "A" | GETXO IRRISTAN | GATIKAKO IUSTURI "A" | |||||||||
GETXO IRRISTAN | U.D. LOYOLA | R.S. TENIS | GETXO IRRISTAN | C.D.P. GURUTZETA | U.D. LOYOLA | |||||||||
C.D.P. GURUTZETA | U.D.C. ROCHAPEA | BAT GORA | SANTUTXU H.T. | SANTUTXU H.T. | U.D.C. ROCHAPEA | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "A" | GATIKAKO IUSTURI "B" | GATIKAKO IUSTURI "B" | C.D.P. GURUTZETA | HOCKEY VOTO | GATIKAKO IUSTURI "B" | |||||||||
Jornada 13ª | 14-feb-2026 | Jornada 14ª | 28-feb-2026 | Jornada 15ª | 7-mar-2026 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
U.D. LOYOLA | HOCKEY VOTO | HOCKEY VOTO | GATIKAKO IUSTURI "A" | GATIKAKO IUSTURI "B" | BAT GORA | |||||||||
BAT GORA | GETXO IRRISTAN | SANTUTXU H.T. | U.D. LOYOLA | C.D.P. GURUTZETA | HOCKEY VOTO | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "B" | SANTUTXU H.T. | GETXO IRRISTAN | C.D.P. GURUTZETA | U.D.C. ROCHAPEA | GETXO IRRISTAN | |||||||||
U.D.C. ROCHAPEA | R.S. TENIS | BAT GORA | U.D.C. ROCHAPEA | GATIKAKO IUSTURI "A" | SANTUTXU H.T. | |||||||||
GATIKAKO IUSTURI "A" | C.D.P. GURUTZETA | R.S. TENIS | GATIKAKO IUSTURI "B" | U.D. LOYOLA | R.S. TENIS | |||||||||
Jornada 16ª | 21-mar-2026 | Jornada 17ª | 28-mar-2026 | Jornada 18ª | 11-abr-2026 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
GETXO IRRISTAN | HOCKEY VOTO | GATIKAKO IUSTURI "A" | BAT GORA | R.S. TENIS | HOCKEY VOTO | |||||||||
R.S. TENIS | GATIKAKO IUSTURI "A" | HOCKEY VOTO | SANTUTXU H.T. | U.D.C. ROCHAPEA | GATIKAKO IUSTURI "A" | |||||||||
BAT GORA | U.D. LOYOLA | C.D.P. GURUTZETA | R.S. TENIS | SANTUTXU H.T. | GETXO IRRISTAN | |||||||||
SANTUTXU H.T. | C.D.P. GURUTZETA | U.D. LOYOLA | U.D.C. ROCHAPEA | GATIKAKO IUSTURI "B" | U.D. LOYOLA | |||||||||
U.D.C. ROCHAPEA | GATIKAKO IUSTURI "B" | GETXO IRRISTAN | GATIKAKO IUSTURI "B" | BAT GORA | C.D.P. GURUTZETA | |||||||||
© Jordi Torregrosa de la Vega |