Jornada 1ª | 26-sep-2020 | Jornada 2ª | 3-oct-2020 | Jornada 3ª | 10-oct-2020 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.P. TARADELL | 3 | 2 | C.H. LLORET | C.H. PALAFRUGELL | 3 | 3 | C.H. MATARÓ | C.P. TARADELL | 1 | 1 | C.E. VENDRELL | |||
C.P. VIC | 1 | 3 | C.P. CALAFELL | C.E. VENDRELL | 5 | 3 | IGUALADA H.C. | C.P. VIC | 0 | 2 | C.H. CALDES | |||
C.H. MATARÓ | 1 | 3 | C.P. VOLTREGÁ | C.P. VOLTREGÁ | 8 | 4 | C.P. VIC | C.H. MATARÓ | 2 | 2 | C.H. LLORET | |||
IGUALADA H.C. | 0 | 4 | DEPORTIVO LICEO | C.E. NOIA | 3 | 5 | C.E. LLEIDA LLISTA | IGUALADA H.C. | 3 | 7 | C.E. NOIA | |||
REUS DEPORTIU | 6 | 2 | C.E. NOIA | GIRONA H.C. | 4 | 8 | REUS DEPORTIU | C.P. VOLTREGÁ | 3 | 3 | C.H. PALAFRUGELL | |||
C.H. CALDES | 5 | 2 | GIRONA H.C. | DEPORTIVO LICEO | 15 | 1 | C.P. TARADELL | F.C. BARCELONA | 3 | 4 | DEPORTIVO LICEO | |||
F.C. BARCELONA | 7 | 0 | C.H. PALAFRUGELL | C.P. CALAFELL | 0 | 5 | C.H. CALDES | C.E. LLEIDA LLISTA | PG | PP | GIRONA H.C. | |||
C.E. LLEIDA LLISTA | 3 | 3 | C.E. VENDRELL | C.H. LLORET | 2 | 10 | F.C. BARCELONA | REUS DEPORTIU | 6 | 1 | C.P. CALAFELL | |||
Jornada 4ª | 17-oct-2020 | Jornada 5ª | 24-oct-2020 | Jornada 6ª | 31-oct-2020 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.H. PALAFRUGELL | 7 | 4 | C.P. VIC | C.P. TARADELL | 3 | 5 | GIRONA H.C. | C.H. CALDES | 5 | 4 | IGUALADA H.C. | |||
C.P. CALAFELL | 1 | 3 | C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. VIC | 0 | 7 | REUS DEPORTIU | C.H. LLORET | 1 | 1 | C.P. VIC | |||
C.E. VENDRELL | 4 | 8 | F.C. BARCELONA | C.H. MATARÓ | 4 | 2 | C.E. VENDRELL | DEPORTIVO LICEO | 5 | 1 | C.H. PALAFRUGELL | |||
C.H. CALDES | 4 | 4 | REUS DEPORTIU | IGUALADA H.C. | 3 | 2 | C.P. CALAFELL | C.E. VENDRELL | 5 | 3 | C.P. VOLTREGÁ | |||
C.E. NOIA | 7 | 1 | C.P. TARADELL | C.E. LLEIDA LLISTA | 3 | 2 | C.H. CALDES | C.E. NOIA | 5 | 1 | C.H. MATARÓ | |||
GIRONA H.C. | 3 | 3 | IGUALADA H.C. | C.P. VOLTREGÁ | 1 | 4 | DEPORTIVO LICEO | GIRONA H.C. | 1 | 5 | F.C. BARCELONA | |||
DEPORTIVO LICEO | 2 | 0 | C.H. MATARÓ | F.C. BARCELONA | 8 | 1 | C.E. NOIA | C.P. CALAFELL | 5 | 4 | C.P. TARADELL | |||
C.H. LLORET | 3 | 3 | C.P. VOLTREGÁ | C.H. PALAFRUGELL | 4 | 4 | C.H. LLORET | REUS DEPORTIU | 3 | 5 | C.E. LLEIDA LLISTA | |||
Jornada 7ª | 10-nov-2020 | Jornada 8ª | 14-nov-2020 | Jornada 9ª | 21-nov-2020 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.H. PALAFRUGELL | 3 | 1 | C.E. VENDRELL | C.P. CALAFELL | 2 | 0 | C.H. MATARÓ | C.H. LLORET | 6 | 3 | C.E. NOIA | |||
C.P. TARADELL | 3 | 5 | C.H. CALDES | REUS DEPORTIU | 10 | 2 | C.P. TARADELL | DEPORTIVO LICEO | 5 | 0 | C.E. VENDRELL | |||
C.P. VOLTREGÁ | 2 | 5 | C.E. NOIA | C.E. VENDRELL | 5 | 5 | C.H. LLORET | C.P. VOLTREGÁ | 4 | 2 | C.P. CALAFELL | |||
C.H. MATARÓ | 2 | 6 | GIRONA H.C. | C.E. NOIA | 5 | 5 | C.H. PALAFRUGELL | C.H. PALAFRUGELL | 2 | 2 | GIRONA H.C. | |||
IGUALADA H.C. | 3 | 8 | REUS DEPORTIU | GIRONA H.C. | 3 | 3 | C.P. VOLTREGÁ | C.P. TARADELL | 2 | 2 | C.E. LLEIDA LLISTA | |||
C.H. LLORET | 2 | 4 | DEPORTIVO LICEO | DEPORTIVO LICEO | 10 | 3 | C.P. VIC | C.H. MATARÓ | 3 | 5 | C.H. CALDES | |||
F.C. BARCELONA | 4 | 1 | C.P. CALAFELL | C.H. CALDES | 1 | 7 | F.C. BARCELONA | F.C. BARCELONA | 3 | 3 | REUS DEPORTIU | |||
C.P. VIC | 3 | 4 | C.E. LLEIDA LLISTA | C.E. LLEIDA LLISTA | 1 | 4 | IGUALADA H.C. | C.P. VIC | 4 | 1 | IGUALADA H.C. | |||
Jornada 10ª | 28-nov-2020 | Jornada 11ª | 5-dic-2020 | Jornada 12ª | 12-dic-2020 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.E. NOIA | 1 | 4 | DEPORTIVO LICEO | DEPORTIVO LICEO | 4 | 1 | GIRONA H.C. | C.E. NOIA | Ap | Ap | C.P. VIC | |||
C.E. VENDRELL | 1 | 2 | C.P. VIC | F.C. BARCELONA | 5 | 3 | IGUALADA H.C. | GIRONA H.C. | 2 | 2 | C.E. VENDRELL | |||
C.P. CALAFELL | Ap | Ap | C.H. PALAFRUGELL | C.E. VENDRELL | 2 | 2 | C.E. NOIA | C.P. CALAFELL | 0 | 4 | DEPORTIVO LICEO | |||
C.H. CALDES | Ap | Ap | C.P. VOLTREGÁ | C.H. PALAFRUGELL | 4 | 3 | C.H. CALDES | C.H. CALDES | 6 | 4 | C.H. LLORET | |||
IGUALADA H.C. | 3 | 4 | C.P. TARADELL | C.P. VOLTREGÁ | 6 | 0 | REUS DEPORTIU | REUS DEPORTIU | 7 | 3 | C.H. PALAFRUGELL | |||
GIRONA H.C. | 3 | 2 | C.H. LLORET | C.P. VIC | 0 | 5 | C.P. TARADELL | C.E. LLEIDA LLISTA | 2 | 1 | C.P. VOLTREGÁ | |||
REUS DEPORTIU | 10 | 2 | C.H. MATARÓ | C.H. LLORET | 4 | 4 | C.P. CALAFELL | IGUALADA H.C. | 5 | 1 | C.H. MATARÓ | |||
C.E. LLEIDA LLISTA | 4 | 5 | F.C. BARCELONA | C.H. MATARÓ | 1 | 5 | C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. TARADELL | 1 | 7 | F.C. BARCELONA | |||
Jornada 13ª | 19-dic-2020 | Jornada 14ª | 9-ene-2021 | Jornada 15ª | 19-ene-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
DEPORTIVO LICEO | 3 | 3 | C.H. CALDES | C.P. TARADELL | 1 | 2 | C.P. VOLTREGÁ | GIRONA H.C. | C.P. CALAFELL | |||||
C.E. NOIA | 1 | 4 | GIRONA H.C. | F.C. BARCELONA | 11 | 2 | C.H. MATARÓ | C.E. NOIA | C.H. CALDES | |||||
C.E. VENDRELL | 2 | 5 | C.P. CALAFELL | C.P. VIC | 3 | 6 | GIRONA H.C. | C.E. VENDRELL | REUS DEPORTIU | |||||
C.H. PALAFRUGELL | 1 | 2 | C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. CALAFELL | Ap | Ap | C.E. NOIA | DEPORTIVO LICEO | C.E. LLEIDA LLISTA | |||||
C.P. VOLTREGÁ | 5 | 2 | IGUALADA H.C. | C.H. CALDES | 4 | 2 | C.E. VENDRELL | C.H. LLORET | IGUALADA H.C. | |||||
C.P. VIC | 3 | 8 | F.C. BARCELONA | IGUALADA H.C. | 4 | 2 | C.H. PALAFRUGELL | C.H. PALAFRUGELL | C.P. TARADELL | |||||
C.H. LLORET | 4 | 8 | REUS DEPORTIU | REUS DEPORTIU | 1 | 3 | DEPORTIVO LICEO | C.P. VOLTREGÁ | F.C. BARCELONA | |||||
C.H. MATARÓ | 3 | 4 | C.P. TARADELL | C.E. LLEIDA LLISTA | 7 | 3 | C.H. LLORET | C.H. MATARÓ | C.P. VIC | |||||
Jornada 16ª | 23-ene-2021 | Jornada 17ª | 2-feb-2021 | Jornada 18ª | 6-feb-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.H. LLORET | C.P. TARADELL | C.H. MATARÓ | C.H. PALAFRUGELL | C.E. VENDRELL | C.P. TARADELL | |||||||||
C.P. CALAFELL | C.P. VIC | IGUALADA H.C. | C.E. VENDRELL | C.H. CALDES | C.P. VIC | |||||||||
C.P. VOLTREGÁ | C.H. MATARÓ | C.P. VIC | C.P. VOLTREGÁ | C.H. LLORET | C.H. MATARÓ | |||||||||
DEPORTIVO LICEO | IGUALADA H.C. | C.E. LLEIDA LLISTA | C.E. NOIA | C.E. NOIA | IGUALADA H.C. | |||||||||
C.E. NOIA | REUS DEPORTIU | REUS DEPORTIU | GIRONA H.C. | C.H. PALAFRUGELL | C.P. VOLTREGÁ | |||||||||
GIRONA H.C. | C.H. CALDES | C.P. TARADELL | DEPORTIVO LICEO | DEPORTIVO LICEO | F.C. BARCELONA | |||||||||
C.H. PALAFRUGELL | F.C. BARCELONA | C.H. CALDES | C.P. CALAFELL | GIRONA H.C. | C.E. LLEIDA LLISTA | |||||||||
C.E. VENDRELL | C.E. LLEIDA LLISTA | F.C. BARCELONA | C.H. LLORET | C.P. CALAFELL | REUS DEPORTIU | |||||||||
Jornada 19ª | 16-feb-2021 | Jornada 20ª | 20-feb-2021 | Jornada 21ª | 27-feb-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.P. VIC | C.H. PALAFRUGELL | GIRONA H.C. | C.P. TARADELL | IGUALADA H.C. | C.H. CALDES | |||||||||
C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. CALAFELL | REUS DEPORTIU | C.P. VIC | C.P. VIC | C.H. LLORET | |||||||||
F.C. BARCELONA | C.E. VENDRELL | C.E. VENDRELL | C.H. MATARÓ | C.H. PALAFRUGELL | DEPORTIVO LICEO | |||||||||
REUS DEPORTIU | C.H. CALDES | C.P. CALAFELL | IGUALADA H.C. | C.P. VOLTREGÁ | C.E. VENDRELL | |||||||||
C.P. TARADELL | C.E. NOIA | C.H. CALDES | C.E. LLEIDA LLISTA | C.H. MATARÓ | C.E. NOIA | |||||||||
IGUALADA H.C. | GIRONA H.C. | DEPORTIVO LICEO | C.P. VOLTREGÁ | F.C. BARCELONA | GIRONA H.C. | |||||||||
C.H. MATARÓ | DEPORTIVO LICEO | C.E. NOIA | F.C. BARCELONA | C.P. TARADELL | C.P. CALAFELL | |||||||||
C.P. VOLTREGÁ | C.H. LLORET | C.H. LLORET | C.H. PALAFRUGELL | C.E. LLEIDA LLISTA | REUS DEPORTIU | |||||||||
Jornada 22ª | 6-mar-2021 | Jornada 23ª | 9-mar-2021 | Jornada 24ª | 27-mar-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.E. VENDRELL | C.H. PALAFRUGELL | C.H. MATARÓ | C.P. CALAFELL | C.E. NOIA | C.H. LLORET | |||||||||
C.H. CALDES | C.P. TARADELL | C.P. TARADELL | REUS DEPORTIU | C.E. VENDRELL | DEPORTIVO LICEO | |||||||||
C.E. NOIA | C.P. VOLTREGÁ | C.H. LLORET | C.E. VENDRELL | C.P. CALAFELL | C.P. VOLTREGÁ | |||||||||
GIRONA H.C. | C.H. MATARÓ | C.H. PALAFRUGELL | C.E. NOIA | GIRONA H.C. | C.H. PALAFRUGELL | |||||||||
REUS DEPORTIU | IGUALADA H.C. | C.P. VOLTREGÁ | GIRONA H.C. | C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. TARADELL | |||||||||
DEPORTIVO LICEO | C.H. LLORET | C.P. VIC | DEPORTIVO LICEO | C.H. CALDES | C.H. MATARÓ | |||||||||
C.P. CALAFELL | F.C. BARCELONA | F.C. BARCELONA | C.H. CALDES | REUS DEPORTIU | F.C. BARCELONA | |||||||||
C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. VIC | IGUALADA H.C. | C.E. LLEIDA LLISTA | IGUALADA H.C. | C.P. VIC | |||||||||
Jornada 25ª | 10-abr-2021 | Jornada 26ª | 20-abr-2021 | Jornada 27ª | 1-may-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
DEPORTIVO LICEO | C.E. NOIA | GIRONA H.C. | DEPORTIVO LICEO | C.P. VIC | C.E. NOIA | |||||||||
C.P. VIC | C.E. VENDRELL | IGUALADA H.C. | F.C. BARCELONA | C.E. VENDRELL | GIRONA H.C. | |||||||||
C.H. PALAFRUGELL | C.P. CALAFELL | C.E. NOIA | C.E. VENDRELL | DEPORTIVO LICEO | C.P. CALAFELL | |||||||||
C.P. VOLTREGÁ | C.H. CALDES | C.H. CALDES | C.H. PALAFRUGELL | C.H. LLORET | C.H. CALDES | |||||||||
C.P. TARADELL | IGUALADA H.C. | REUS DEPORTIU | C.P. VOLTREGÁ | C.H. PALAFRUGELL | REUS DEPORTIU | |||||||||
C.H. LLORET | GIRONA H.C. | C.P. TARADELL | C.P. VIC | C.P. VOLTREGÁ | C.E. LLEIDA LLISTA | |||||||||
C.H. MATARÓ | REUS DEPORTIU | C.P. CALAFELL | C.H. LLORET | C.H. MATARÓ | IGUALADA H.C. | |||||||||
F.C. BARCELONA | C.E. LLEIDA LLISTA | C.E. LLEIDA LLISTA | C.H. MATARÓ | F.C. BARCELONA | C.P. TARADELL | |||||||||
Jornada 28ª | 8-may-2021 | Jornada 29ª | 22-may-2021 | Jornada 30ª | 29-may-2021 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
C.H. CALDES | DEPORTIVO LICEO | C.P. VOLTREGÁ | C.P. TARADELL | C.P. CALAFELL | GIRONA H.C. | |||||||||
GIRONA H.C. | C.E. NOIA | C.H. MATARÓ | F.C. BARCELONA | C.H. CALDES | C.E. NOIA | |||||||||
C.P. CALAFELL | C.E. VENDRELL | GIRONA H.C. | C.P. VIC | REUS DEPORTIU | C.E. VENDRELL | |||||||||
C.E. LLEIDA LLISTA | C.H. PALAFRUGELL | C.E. NOIA | C.P. CALAFELL | C.E. LLEIDA LLISTA | DEPORTIVO LICEO | |||||||||
IGUALADA H.C. | C.P. VOLTREGÁ | C.E. VENDRELL | C.H. CALDES | IGUALADA H.C. | C.H. LLORET | |||||||||
F.C. BARCELONA | C.P. VIC | C.H. PALAFRUGELL | IGUALADA H.C. | C.P. TARADELL | C.H. PALAFRUGELL | |||||||||
REUS DEPORTIU | C.H. LLORET | DEPORTIVO LICEO | REUS DEPORTIU | F.C. BARCELONA | C.P. VOLTREGÁ | |||||||||
C.P. TARADELL | C.H. MATARÓ | C.H. LLORET | C.E. LLEIDA LLISTA | C.P. VIC | C.H. MATARÓ | |||||||||
© Jordi Torregrosa de la Vega |