Jornada 1ª | 29-sep-2024 | Jornada 2ª | 6-oct-2024 | Jornada 3ª | 20-oct-2024 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
A.D. PATINALÓN | 6 | 2 | S.D. PONFERRADINA | S.D. PONFERRADINA | 2 | 10 | OVIEDO ROLLER | S.D. PONFERRADINA | DESCANSA | |||||
C.P. MIERES | DESCANSA | DESCANSA | A.D. PATINALÓN | A.D. PATINALÓN | 3 | 8 | OVIEDO BOOLING | |||||||
OVIEDO BOOLING "B" | 2 | 11 | OVIEDO BOOLING | OVIEDO BOOLING | 5 | 0 | C.P. MIERES | C.P. MIERES | 7 | 4 | CENTRO ASTURIANO | |||
OVIEDO ROLLER | 2 | 4 | CENTRO ASTURIANO | CENTRO ASTURIANO | 5 | 2 | OVIEDO BOOLING "B" | OVIEDO ROLLER | 7 | 1 | OVIEDO BOOLING "B" | |||
Jornada 4ª | 27-oct-2024 | Jornada 5ª | 10-nov-2024 | Jornada 6ª | 17-nov-2024 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
DESCANSA | OVIEDO ROLLER | DESCANSA | OVIEDO BOOLING | OVIEDO ROLLER | 2 | 9 | OVIEDO BOOLING | |||||||
OVIEDO BOOLING | 11 | 3 | S.D. PONFERRADINA | S.D. PONFERRADINA | 2 | 6 | CENTRO ASTURIANO | CENTRO ASTURIANO | DESCANSA | |||||
CENTRO ASTURIANO | 3 | 0 | A.D. PATINALÓN | A.D. PATINALÓN | 9 | 2 | OVIEDO BOOLING "B" | OVIEDO BOOLING "B" | 3 | 3 | S.D. PONFERRADINA | |||
OVIEDO BOOLING "B" | 2 | 3 | C.P. MIERES | OVIEDO ROLLER | 6 | 9 | C.P. MIERES | C.P. MIERES | 8 | 8 | A.D. PATINALÓN | |||
Jornada 7ª | 24-nov-2024 | Jornada 8ª | 1-dic-2024 | Jornada 9ª | 15-dic-2024 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
OVIEDO BOOLING | 8 | 1 | CENTRO ASTURIANO | S.D. PONFERRADINA | 4 | 4 | A.D. PATINALÓN | OVIEDO ROLLER | 6 | 4 | S.D. PONFERRADINA | |||
DESCANSA | OVIEDO BOOLING "B" | DESCANSA | C.P. MIERES | A.D. PATINALÓN | DESCANSA | |||||||||
S.D. PONFERRADINA | 1 | 8 | C.P. MIERES | OVIEDO BOOLING | 9 | 1 | OVIEDO BOOLING "B" | C.P. MIERES | 1 | 11 | OVIEDO BOOLING | |||
A.D. PATINALÓN | 3 | 2 | OVIEDO ROLLER | CENTRO ASTURIANO | 4 | 3 | OVIEDO ROLLER | OVIEDO BOOLING "B" | 6 | 5 | CENTRO ASTURIANO | |||
Jornada 10ª | 12-ene-2025 | Jornada 11ª | 19-ene-2025 | Jornada 12ª | 26-ene-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
DESCANSA | S.D. PONFERRADINA | OVIEDO ROLLER | DESCANSA | OVIEDO BOOLING | DESCANSA | |||||||||
OVIEDO BOOLING | 8 | 0 | A.D. PATINALÓN | S.D. PONFERRADINA | 1 | 11 | OVIEDO BOOLING | CENTRO ASTURIANO | 5 | 2 | S.D. PONFERRADINA | |||
CENTRO ASTURIANO | 3 | 2 | C.P. MIERES | A.D. PATINALÓN | 1 | 2 | CENTRO ASTURIANO | OVIEDO BOOLING "B" | 4 | 6 | A.D. PATINALÓN | |||
OVIEDO BOOLING "B" | 3 | 6 | OVIEDO ROLLER | C.P. MIERES | 5 | 1 | OVIEDO BOOLING "B" | C.P. MIERES | 7 | 3 | OVIEDO ROLLER | |||
Jornada 13ª | 2-feb-2025 | Jornada 14ª | 9-feb-2025 | Jornada 15ª | 23-feb-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
OVIEDO BOOLING | 12 | 5 | OVIEDO ROLLER | CENTRO ASTURIANO | 4 | 8 | OVIEDO BOOLING | OVIEDO BOOLING | 9 | 3 | OVIEDO BOOLING "B" | |||
DESCANSA | CENTRO ASTURIANO | OVIEDO BOOLING "B" | DESCANSA | A.D. PATINALÓN | 2 | 4 | OVIEDO ROLLER | |||||||
S.D. PONFERRADINA | Ap | Ap | OVIEDO BOOLING "B" | C.P. MIERES | 6 | 4 | S.D. PONFERRADINA | S.D. PONFERRADINA | 2 | 7 | C.P. MIERES | |||
A.D. PATINALÓN | 1 | 7 | C.P. MIERES | OVIEDO ROLLER | 8 | 5 | A.D. PATINALÓN | CENTRO ASTURIANO | DESCANSA | |||||
Jornada 16ª | 9-mar-2025 | Jornada 17ª | 16-mar-2025 | Jornada 18ª | 23-mar-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
OVIEDO ROLLER | 1 | 6 | OVIEDO BOOLING | OVIEDO BOOLING "B" | 3 | 4 | OVIEDO ROLLER | OVIEDO ROLLER | 6 | 4 | CENTRO ASTURIANO | |||
DESCANSA | S.D. PONFERRADINA | OVIEDO BOOLING | 8 | 3 | C.P. MIERES | C.P. MIERES | 6 | 2 | OVIEDO BOOLING "B" | |||||
C.P. MIERES | 2 | 2 | A.D. PATINALÓN | A.D. PATINALÓN | DESCANSA | DESCANSA | OVIEDO BOOLING | |||||||
OVIEDO BOOLING "B" | 4 | 5 | CENTRO ASTURIANO | CENTRO ASTURIANO | Ap | Ap | S.D. PONFERRADINA | S.D. PONFERRADINA | Ap | Ap | A.D. PATINALÓN | |||
Jornada 19ª | 30-mar-2025 | Jornada 20ª | 6-abr-2025 | Jornada 21ª | 13-abr-2025 | |||||||||
L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | L O C A L | Re | Re | V I S I T A N T E | |||
OVIEDO ROLLER | 4 | 1 | C.P. MIERES | CENTRO ASTURIANO | C.P. MIERES | C.P. MIERES | DESCANSA | |||||||
OVIEDO BOOLING "B" | DESCANSA | DESCANSA | OVIEDO ROLLER | OVIEDO ROLLER | S.D. PONFERRADINA | |||||||||
OVIEDO BOOLING | 11 | 2 | S.D. PONFERRADINA | S.D. PONFERRADINA | OVIEDO BOOLING "B" | OVIEDO BOOLING "B" | A.D. PATINALÓN | |||||||
CENTRO ASTURIANO | 5 | 1 | A.D. PATINALÓN | A.D. PATINALÓN | OVIEDO BOOLING | OVIEDO BOOLING | CENTRO ASTURIANO | |||||||
© Jordi Torregrosa de la Vega |